Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-fun AIRCO.STUURBEKR. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Heeft u een vast bedrag nodig dat u in één keer wilt ontvangen? Wilt u deze lening in gelijke termijnen en over een vaste looptijd aflossen? Dan is de persoonlijke lening zeker iets voor u. Met deze leenvorm weet u precies wat u maandelijks terug moet betalen aan aflossing en rente. De looptijd van een persoonlijke lening varieert van 12 tot en met 120 maanden en wordt afgestemd op leeftijd, gebruik en levensduur van het te financieren object. Aan het einde van de looptijd is de lening volledig afgelost.
Totale | Maand | Jaarlijks | Variabele | Duur | Totale door |
krediet | termijn | kosten % | effectieve | krediet | de consument |
bedrag | debetrentevoet | overeenkomst | te betalen | ||
op jaarbasis | in maanden | bedrag | |||
€ 2.500,- | € 50,- | 11,0 % | 11,0 % | 67 maanden | € 3.350,- |
€ 10.000.- | € 200,- | 6,5 % | 6,5 % | 59 maanden | € 11.800,- |
€ 25.000,- | € 500,- | 4,7 % | 4,7 % | 56 maanden | € 28.000,- |
€ 50.000,- | € 1.000,- | 4,7 % | 4,7 % | 56 maanden | € 56.000,- |
Boekjes aanwezig. Prijs is 11.999 euro. = Meer informatie = Koppel: 93 Nm
Kenteken |
P-274-BV |
Aantal cylinders | 3 |
Motorinhoud | 998 cc | Topsnelheid | 160 km/u |
Vermogen(kw) | 73 kw | Verbuik stad | - km/lt |
Vermogen(pk) | 73 pk | Verbruik snelweg | - km/lt |
Gewicht | 815 kg | Verbruik gemiddeld | 4,9 km/lt |
Tankinhoud | 35 lt | Aantal zitplaatsen | 4 |
Energielabel |
B
|
Datum deel I | 31-08-2021 |
Bekleding | - | Datum deel IA | 31-08-2021 |
Afleverkosten | - | APK | 31-08-2025 |