Opel Agila 1.0 Edition |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Heeft u een vast bedrag nodig dat u in één keer wilt ontvangen? Wilt u deze lening in gelijke termijnen en over een vaste looptijd aflossen? Dan is de persoonlijke lening zeker iets voor u. Met deze leenvorm weet u precies wat u maandelijks terug moet betalen aan aflossing en rente. De looptijd van een persoonlijke lening varieert van 12 tot en met 120 maanden en wordt afgestemd op leeftijd, gebruik en levensduur van het te financieren object. Aan het einde van de looptijd is de lening volledig afgelost.
Totale | Maand | Jaarlijks | Variabele | Duur | Totale door |
krediet | termijn | kosten % | effectieve | krediet | de consument |
bedrag | debetrentevoet | overeenkomst | te betalen | ||
op jaarbasis | in maanden | bedrag | |||
€ 2.500,- | € 50,- | 11,0 % | 11,0 % | 67 maanden | € 3.350,- |
€ 10.000.- | € 200,- | 6,5 % | 6,5 % | 59 maanden | € 11.800,- |
€ 25.000,- | € 500,- | 4,7 % | 4,7 % | 56 maanden | € 28.000,- |
€ 50.000,- | € 1.000,- | 4,7 % | 4,7 % | 56 maanden | € 56.000,- |
Deze Agila heeft slechts 7398 kilometer gereden! Voorzien van airco, stuurbekrachtiging, elektrisch bedienbare ramen, centrale deurvergrendeling en een toerenteller Onderhoudsboekje en 2 sleutels aanwezig = Meer informatie = Bandenmaat: 185/60R15
Kenteken |
84-NRF-9 |
Aantal cylinders | 3 |
Motorinhoud | 996 cc | Topsnelheid | 160 km/u |
Vermogen(kw) | 65 kw | Verbuik stad | 6,2 km/lt |
Vermogen(pk) | 65 pk | Verbruik snelweg | 4,5 km/lt |
Gewicht | 950 kg | Verbruik gemiddeld | 5,1 km/lt |
Tankinhoud | 45 lt | Aantal zitplaatsen | 5 |
Energielabel |
B
|
Datum deel I | 29-10-2010 |
Bekleding | black | Datum deel IA | 29-10-2010 |
Afleverkosten | - | APK |