Mazda 2 1.3 S-VT Exclusive Airco, Stuurbekrachtiging, NAP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Heeft u een vast bedrag nodig dat u in één keer wilt ontvangen? Wilt u deze lening in gelijke termijnen en over een vaste looptijd aflossen? Dan is de persoonlijke lening zeker iets voor u. Met deze leenvorm weet u precies wat u maandelijks terug moet betalen aan aflossing en rente. De looptijd van een persoonlijke lening varieert van 12 tot en met 120 maanden en wordt afgestemd op leeftijd, gebruik en levensduur van het te financieren object. Aan het einde van de looptijd is de lening volledig afgelost.
Totale | Maand | Jaarlijks | Variabele | Duur | Totale door |
krediet | termijn | kosten % | effectieve | krediet | de consument |
bedrag | debetrentevoet | overeenkomst | te betalen | ||
op jaarbasis | in maanden | bedrag | |||
€ 2.500,- | € 50,- | 11,0 % | 11,0 % | 67 maanden | € 3.350,- |
€ 10.000.- | € 200,- | 6,5 % | 6,5 % | 59 maanden | € 11.800,- |
€ 25.000,- | € 500,- | 4,7 % | 4,7 % | 56 maanden | € 28.000,- |
€ 50.000,- | € 1.000,- | 4,7 % | 4,7 % | 56 maanden | € 56.000,- |
Koppel: 121 Nm Aantal eigenaren: 4
Kenteken |
31-ZF-VB |
Aantal cylinders | 4 |
Motorinhoud | 1.348 cc | Topsnelheid | 168 km/u |
Vermogen(kw) | 75 kw | Verbuik stad | 6,9 km/lt |
Vermogen(pk) | 75 pk | Verbruik snelweg | 4,6 km/lt |
Gewicht | 930 kg | Verbruik gemiddeld | 5,4 km/lt |
Tankinhoud | 43 lt | Aantal zitplaatsen | 4 |
Energielabel |
B
|
Datum deel I | 20-02-2008 |
Bekleding | Grijs | Datum deel IA | 20-02-2008 |
Afleverkosten | - | APK | 23-02-2023 |