Audi A3 Sportback 1.2 TFSI Panoramadak eerst eigenaar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Heeft u een vast bedrag nodig dat u in één keer wilt ontvangen? Wilt u deze lening in gelijke termijnen en over een vaste looptijd aflossen? Dan is de persoonlijke lening zeker iets voor u. Met deze leenvorm weet u precies wat u maandelijks terug moet betalen aan aflossing en rente. De looptijd van een persoonlijke lening varieert van 12 tot en met 120 maanden en wordt afgestemd op leeftijd, gebruik en levensduur van het te financieren object. Aan het einde van de looptijd is de lening volledig afgelost.
Totale | Maand | Jaarlijks | Variabele | Duur | Totale door |
krediet | termijn | kosten % | effectieve | krediet | de consument |
bedrag | debetrentevoet | overeenkomst | te betalen | ||
op jaarbasis | in maanden | bedrag | |||
€ 2.500,- | € 50,- | 11,0 % | 11,0 % | 67 maanden | € 3.350,- |
€ 10.000.- | € 200,- | 6,5 % | 6,5 % | 59 maanden | € 11.800,- |
€ 25.000,- | € 500,- | 4,7 % | 4,7 % | 56 maanden | € 28.000,- |
€ 50.000,- | € 1.000,- | 4,7 % | 4,7 % | 56 maanden | € 56.000,- |
Bandenmaat: 205/55 R16
Kenteken |
31-ZSX-7 |
Aantal cylinders | 4 |
Motorinhoud | 1.197 cc | Topsnelheid | 192 km/u |
Vermogen(kw) | 105 kw | Verbuik stad | - km/lt |
Vermogen(pk) | 105 pk | Verbruik snelweg | - km/lt |
Gewicht | 1220 kg | Verbruik gemiddeld | - km/lt |
Tankinhoud | - lt | Aantal zitplaatsen | 5 |
Energielabel |
-
|
Datum deel I | 30-01-2013 |
Bekleding | Antraciet | Datum deel IA | 30-01-2013 |
Afleverkosten | - | APK | 21-06-2023 |