Audi 100 Coupe 2.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Heeft u een vast bedrag nodig dat u in één keer wilt ontvangen? Wilt u deze lening in gelijke termijnen en over een vaste looptijd aflossen? Dan is de persoonlijke lening zeker iets voor u. Met deze leenvorm weet u precies wat u maandelijks terug moet betalen aan aflossing en rente. De looptijd van een persoonlijke lening varieert van 12 tot en met 120 maanden en wordt afgestemd op leeftijd, gebruik en levensduur van het te financieren object. Aan het einde van de looptijd is de lening volledig afgelost.
Totale | Maand | Jaarlijks | Variabele | Duur | Totale door |
krediet | termijn | kosten % | effectieve | krediet | de consument |
bedrag | debetrentevoet | overeenkomst | te betalen | ||
op jaarbasis | in maanden | bedrag | |||
€ 2.500,- | € 50,- | 11,0 % | 11,0 % | 67 maanden | € 3.350,- |
€ 10.000.- | € 200,- | 6,5 % | 6,5 % | 59 maanden | € 11.800,- |
€ 25.000,- | € 500,- | 4,7 % | 4,7 % | 56 maanden | € 28.000,- |
€ 50.000,- | € 1.000,- | 4,7 % | 4,7 % | 56 maanden | € 56.000,- |
Bandenmaat: 185/70HR14
Kenteken |
NX-66-RD |
Aantal cylinders | 5 |
Motorinhoud | 1.994 cc | Topsnelheid | 190 km/u |
Vermogen(kw) | 116 kw | Verbuik stad | - km/lt |
Vermogen(pk) | 116 pk | Verbruik snelweg | - km/lt |
Gewicht | 1210 kg | Verbruik gemiddeld | 8,9 km/lt |
Tankinhoud | 80 lt | Aantal zitplaatsen | 5 |
Energielabel |
E
|
Datum deel I | 02-01-1986 |
Bekleding | darkGray | Datum deel IA | 02-01-1986 |
Afleverkosten | - | APK |